附录B可配合使用的管法兰盘标准
(参考件)
本标准法兰盘的连接尺寸(包括密封面尺寸)与符合表B所列标准的管法兰盘基本相同,可以配合使用。
表B
标准号 | 标准名称 | 压力等级PN,MPA |
ISO7005-1(1992) | 钢法兰 | 0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0 |
DIN2527(1992) | 法兰盖 | 0.25~10.0 |
DIN2543~2549(1977) | 铸钢整体法兰 | 1.6~25.0 |
DIN2566(1975) | 螺纹法兰 | 1.0、1.6 |
DIN2628~2638(1975) | 带颈对焊法兰 | 0.25~25.0 |
DIN2573、DIN2576(1975) | 板式平焊法兰 | 0.6、1.0 |
DIN2641、DIN2642(1976) | 翻边环板式活套法兰 | 0.6、1.0 |
DIN2655、DIN2656(1975) | 平焊环板式活套法兰 | 0.25~4.0 |
DIN2673(1962) | 带颈对焊环板式活套法兰 | 1.0 |
BS4504-3.1(1989) | 钢法兰 | 0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0 |
NF E29-203(1989) | 钢法兰 | 0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0 |
JB74~90(1994) | 管路法兰 | 0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10.0 |
HGJ 44~76(1991) HG20527(1992) HG20529(1992) | 钢制管法兰 | 0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10.0、16.0 |
GB9112~9123(1988) | 钢制管法兰 | 0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0 |
注:JB74~90(1994)管路法兰盘中的PN16.0、PN20.0MPA者,与本标准法兰盘不能配合使用。
JB74-90(1994)管路法兰中仅三个法兰盘,PN0.25MPA-DN500、PN0.6MPA-DN500、PN1.0MPA-DN80与本标准法兰盘不能配合使用,详见编制说明。